液态矽膠注塑成(chéng)型模具和液态矽膠模壓轉注成(c知光héng)型模具優劣勢參考 | |||||||
成(chéng)型方式 | 模具結構 | 模具制作成(chéng)本 | 模具維護成(chéng)本 | 生産效率 | 尺寸穩定度 | 自動化 | 操作性 |
立式液态矽膠成(chéng)型機 | 複雜 | 高 | 高 | 低 | 不穩定 | 最容易實現 | 最佳 |
卧式液态矽膠成(chéng)型機 | 複雜 | 高 | 高 | 低 | 不穩定 | 比較容易實現 | 好(hǎo) |
液态矽膠模壓轉注成(chéng)型 | 精簡 | 經(jīng)濟實惠 | 低 | 高 | 穩定 | 不易實現 | 稍差 |
其他補充 | 模圧特注成(chéng)型模具精筒匠請了注料系焼,移除了模内冷卻系統和加熱系統(加筆人熱由機台本體提供) ,同時(shí)頂出系統也是在模外完成(c雨地héng),從而大大簡化了模具結構. | 1.液态注塑成(chéng)型模結構複雜,而且加工精度要求很些多高,一套普通的液态注塑模具價格都(dōu)在10萬以上。店東2.轉注成(chéng)型模具最大限度簡化了模具結構,從而更好(hǎo)的保證風些模具的加工精度,大大降低了模具加工成(chéng)本,一套液态轉注模具隻草相需4萬左右。 | 1液體注塑成(chéng)型模具結構頻章複雜,各運動部件容易損,從而大大增加了模具維護成(冷著chéng)本 2.轉注成(chéng)型都很模結構精簡,運動部件少,大大降低模具維護成(chéng)本。 | 1.液态注塑成(chéng)型模隻有一個注膠點位,開(kāi長靜)極穴數大受限制.一般一模隻可排2-16,每天産能(néng)隻有學些3K-5K左 右 2,轉注成(chéng)型模具可設計多個時畫注膠點位,一模可以排32-48穴,大大提高産能懂懂(néng),每天産能(néng)可達10K以上。 | 1.注塑成(chéng)型工藝的産品重要尺寸大多由多人文塊模闆組合而成(chéng),所以不穩定,成(ch樂影éng)品尺寸難于保證 2, 轉注成(c是廠héng)型工藝的産品重要尺寸都(dōu)在一塊模闆上,成(chéng)暗她品尺寸相對(duì)更加穩定。 | 1.這(zhè)是由機台結構決定的,注塑機台本身就(jiù)有很多運動機構坐微,因此比較容易實現自動化生産&n日到bsp;2.模壓機台由于運動機構比較少,要實現自動化隻能(néng)在機台秒西外部加裝相關自動化裝置。 | 1.液态卧式成(chéng)型機和立式成議飛(chéng)型機都(dōu)比較容易現自動化生産,操作人員校腦比較輕松.2.模壓轉注成(chéng)型大電費部分動作都(dōu)手動完成(chéng)美藍操作人員工作強度較大。 |
每種(zhǒng)工藝都(dōu)有自己的的缺姐得點和優點,總得來說(shuō),液态矽膠卧式成(chéng)型機和懂水立式成(chéng)型機工藝比較适合結構簡單大型的部件;而液态謝近矽膠模壓轉注成(chéng)型工藝更适合小型精密類跳鐵部件, 例如閥膜片用液态轉注成(chéng)型就(jiù)有很大的優雨見勢. |
矽膠按鍵 | 絲印矽膠按鍵 | 儀器設備按鍵 | 刷卡機pos機按鍵 | 噴塗矽膠按鍵 | 定制P+R按鍵 | 控制器矽膠按鍵 | 汽車配件矽膠按鍵 | 滴膠矽膠按鍵 | 遙控器矽膠按鍵 | 鐳雕矽膠按鍵 | 矽膠密封件 | O型圈 | 矽膠密封圈 | 波紋管 | 矽膠墊片 | 導電矽橡膠 | 橡膠墊片 | 醫用矽膠制品 | 鴨嘴閥 | 矽膠傘閥 | 膜片 | 液态矽膠成(chéng)型 | 液态面(miàn)罩 | 液态矽膠 | 包膠矽膠加工 | 矽膠活塞 | 矽膠保護套 | 公司動态 | 矽膠按鍵 | 矽橡膠制品 | 行業資訊 | 展會(huì)活動 | 技術支持 | 網絡營銷 | 榮譽資質 | 專業問答 | 常見問題 | 矽橡膠制品檢測報告 | 鴨嘴閥門 | 矽膠傘閥 | 液态矽膠模具設計指南 | 評價 | 教學(xué)與下載 | 矽膠密封件定制 | 液态矽膠成(chéng)型 | 醫用矽膠制品 | 關于我們 | 工廠實拍 | 公司簡介 | 矽橡膠保護套定制 | 液體矽膠模具設計 | 定制按鍵 | 設備展示 | 技術支持 | 液态矽膠模具 | 液态矽膠 | 液态矽膠模具流道(dào)設計 | 液态矽膠注射成(chéng)型工藝客例 | 矽膠十字閥 | 冷流道(dào)液态矽膠注射成(chéng)型 | 醫療器械配件 | 簡易呼吸器配件 | 矽膠家居用品 | 模具知識 | 測試報告 | 矽橡膠制品2D圖紙 | 矽橡膠制品檢測設備 | 矽膠産品 | 按鍵表面(miàn)工藝 | 按鍵表面(miàn)保護層工藝 | 按鍵導電方案項目 | 面(miàn)罩呼吸氣閥 | 矽膠傘閥現貨2D圖紙 | 管理體系認證證書 | 下載